logo

แผนประจำปี

**แถวสีเทา ปิดการลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนคนเต็ม / หมดเขตรับสมัคร

ปี พศ.เดือนรหัสหลักสูตรวันที่ค่าใช้จ่าย (บาท)จำนวน(คน)รายละเอียดหลักสูตร
2562ตุลาคม Q001 สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 21 - 223,00040 รายละเอียด
Q004 ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 28 - 293,00046 รายละเอียด
S001 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ZOOM) 30 - 311,60070 รายละเอียด
พฤศจิกายน Q005 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี 07 - 083,00040 รายละเอียด
Q003 การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 13 - 143,00030 รายละเอียด
Q010 ความสอบกลับได้ของการวัด (ZOOM) 14 - 1480050 รายละเอียด
S002 การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย (ZOOM) 19 - 201,60030 รายละเอียด
C007 การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 19 - 203,00030 รายละเอียด
Q007 การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 21 - 221,60050 รายละเอียด
Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ 26 - 273,00040 รายละเอียด
ธันวาคม Q012 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ZOOM) 11 - 1180050 รายละเอียด
S008 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมี 12 - 133,00040 รายละเอียด
C005 การสอบเทียบเครื่องชั่ง 17 - 183,00030 รายละเอียด
Q011 การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 (ZOOM) 19 - 1980080 รายละเอียด
M002 การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 19 - 203,00030 รายละเอียด

This template downloaded form free website templates